トップへ
戻る
次へ

横バー2

未交信AJA(JCC/JCG)一覧

1.9MHz  ページ最終へ
特に8・6エリアが困難地区です。寒くて夜間が良好伝搬シーズンでもこの時期時間は移動運用が大変なのでしょう。ANTも大変、主にCW運用者に限られるのも。

2013年12月31日締めで残数 113件 
01月実績  −3件 で後   109件
02月実績  −0        109
03月実績  −4        105
04月実績  −1        104
05月実績  −6         98
06月実績  −0         98
07月実績  −1         97
08月実績  −3         94
09月実績  −2         92
10月実績  −1         91
11月実績  −1         90
12月実績  −1         89  2014年間 −24件
2015実績
01月     −2         87
02月     −0         87
03月     −1         86
04月     −1         85
05月     −5         80
06月     −2         78
07月     −1         77
08月     −2         75
09月     −1         74
10月     −3         73
11月     −7         66
12月     −1         65   2015年間 −24件
2016年
01月     −3         62
02月     −3         59
03月     −0         59
04月     −0         59 
05月     −2         57  遂にこの時期に出来ました移動局が増えた
06月     −1         56  今月も出来た!
07月     −0         56  またゼロ
08月     −2         54  この時期上出来
09月     −0         54  来月新市誕生
10月     −2         52  新市+1 -3
11月     −3         49  
12月     −2         47  2016年間  −18件(実質19減)
2017年
01月     −0         47  此の時期に進展なしとは
02月     −0         47  またまた失敗
03月     −6         41  久しぶりのヒット 移動運用もいよいよ活発
04月     −2         39
05月     −3         36
06月     −0         36  まだまだ
07月     −0         36
08月     −0         36
09月     −0         36  停滞ながらこれからがシーズン
10月     −0         36  やれやれ
11月     −1         35  ひさしぶりの進展
12月     −1         34  2017年間 −13件
2018年
01月     −1         33
02月     −0         33
03月     −0         33
03月     −0         33
04月     −0         33
05月     −0         33
06月     −0         34  新市 4037 福岡県那珂川市 実は未発効  
07月     −1         33  久しぶりの交信
08月     −0         33
09月     −0         33
10月     −1         32  新市 4037 福岡県那珂川市
11月     −0         32  いよいよシーズンですがさてさて
12月     −0         32  2018年間 −3件 
2019年
01月     −2         30  DXを呼ぶFT8局が増えた
02月     −2         28  早々に昨年実績を超えました
03月     −1         27 
04月     −0         27  新市 丹波篠山市5月1日発効
05月     −1         26  夏場は朝が早いし日暮れは遅いし大変
06月     −0         26  
07月     −0         26  さっぱり
08月     −0         26  
09月     −0         26  
10月     −0         26
11月     −0         26  朝の目覚めが悪くチャンス逃すたはは
12月     −1         25  この一件も有効? 年間 -5件
2020年
01月     −0         25
02月     −0         25 
03月     −1         24  久しぶり
04月     −0         24  
05月     −0         24
06月     −1         23
07月     −0         23
08月     −0         23   
09月     −0         23
10月     −0         23  いよいよシーズン
11月     −0         23  
12月     −2         21  年間 −4件 1.840 がにぎやか
2021年
01月     −2         19  FT8で一気に2件 その後が続かない
02月     −0         19  矢張り続かない
03月     −0         19  
04月     −0         19       
05月     −0         19
06月     −0         19
07月     ー0         19
08月     ー0         19
09月     ー0         19
10月     ー0         19
11月     ー0         19
12月     ー0         19  年間 ー2件 とほほ
2022年
01月     ー0         19           
02月     ー0         19  
03月     ー0         19
04月     ー0         19
05月     ー0         19  
06月     ー0         19
07月     ー0         19
08月     ー0         19
09月     ー0         19
10月     ー0         19
11月     ー0         19  ANTがおかしくなりそう
12月     ー0         19  年間 ゼロ件
2023年
01月     ー0         19  
02月     ー0         19
03月     ー0         19
04月     ー0         19
05月     ー0         19
06月     ー0         19
07月     ー0         19
08月     ー0         19
09月     ー0         19  
10月     ー0         19
11月     ー0         19
12月     ー0         19 来月から浜松市 区名統合で新区2追加
2024年
01月     ー0         20 浜松市新区分1件未交信増加
02月     ー0         20 屋敷の樹木伐採でANTを下ろしたまま未復旧



   

JA9AOB -- 1.9MHz Wanted List ------ テーブル最終へ
0001| 01010 北海道岩内郡 1.9MHz
0002| 01037 北海道白老郡 1.9MHz
0003| 01045 北海道天塩郡(留萌) 1.9MHz
0004| 0910 長野県駒ヶ根市 1.9MHz
0005| 0911 長野県中野市 1.9MHz
0006| 09002 長野県上高井郡 1.9MHz
0007| 09010 長野県下水内郡 1.9MHz
0008| 180208 浜松市中央区 1.9MHz
0009| 3110 岡山県総社市 1.9MHz
0010| 3206 島根県安来市 1.9MHz
0011| 350101 広島市中区 1.9MHz
0012| 37007 徳島県名西郡 1.9MHz
0013| 37008 徳島県名東郡 1.9MHz
0014| 400101 福岡市東区 1.9MHz
0015| 4025 福岡県大野城市 1.9MHz
0016| 4108 佐賀県小城市 1.9MHz
0017| 41002 佐賀県神埼郡 1.9MHz
0018| 4211 長崎県五島市 1.9MHz
0019| 43007 熊本県菊池郡 1.9MHz
0020| 45006 宮崎県東諸県郡 1.9MHz

テーブル先頭に戻る ページ先頭に戻る



トップへ
戻る
次へ


横バー2