トップへ
戻る
前へ
次へ

横バー2

未交信AJA(JCC/JCG)一覧

18MHz  ページ最終へ
 Esが頼みの綱 遠距離が優位 近距離もなんとか 移動運用も少なめ。ANTもほしい。でもまだまだ、Es時期には可能な地区が残っているバンド。

2013年12月31日 締めで残数 441件 
1月実績 −5件 で後     436
3月    −2          434
4月    −1          433
5月   −14          419
6月   −43          376件になりました
7月   −19          357件
8月    −4          353
9月    −0          353
10月   −0          353
11月   −7          346
12月   −0          346  2014年間 95件
2015年
01年   +1          347 あきらめ1件
02年   −1          346
03月  −18          328  移動運用
04月   −0          328
05月   −7          321 
06月   −5          316
07月  −12          304
08月   −7          297
09月   −1          296
10月   −5          291  この時期上出来
11月   −0          291
12月   −1          290  2015年間 −56件
2016年
01月   −0          290
02月   −1          289
03月   −0          289  時期がもう少し
04月   −0          289  やはりまだだね
05月   −7          282  移動局増加とコンデションUP
06月  −21          261  久しぶりのヒット上出来
07月  −18          243  まずまずの実績
08月   −9          234  
09月   −2          232  一気に低調 来月新市誕生
10月   −0          232  新市+1 -1
11月   −0          232
12月   +1          233  2016年間 −57件
2017年
01月   −0          233
02月   −0          233  
03月   −0          233  いよいよ次は期待
04月   −0          233
05月  −17          216  きたきた
06月  −19          197  今月もまずまず
07月   −6          191  落ちてきた
08月   −7          184  今期も最後かな
09月   −0          184  落ちちゃった
10月   −1          183  かろうじて やれやれ
11月   −0          183
12月   −0          183  2017年間 −50件
2018年
01月   −0          183  コンデション待ち
02月   −0          183
03月   −0          183
04月   −0          183
05月   −0          183 
06月   −3          180  新市 4037 福岡県那珂川市 実は未発効
07月  −13          167  
08月   −6          161  
09月   −0          161
10月   −1          160  新市未交信
11月   −0          160
12月   −0          160  2018年間 −23件
2019年
01月   −1          159  珍しい
02月   −0          159 
03月   −0          159
04月   −0          159  新市 丹波篠山市5月1日発効
05月  −12          147  
06月   −9          138  行けるかなと思ったけれど
07月   −3          135  あまりコンデション??
08月  −15          120  運用体制整備でそつなくGetかな久々
09月   −1          119
10月   −5          114  
11月   −1          113  
12月   −0          113  年間 -47件 
2020年
01月   −0          113
02月   −0          113
03月   −2          111  意外といけた
04月   −1          110
05月   −4          106
06月   −2          104       
07月   +6          110  未回収諦め処理の結果大幅逆戻り
08月   −3          107        
09月   −1          106
10月   −2          104  
11月   −0          104
12月   −0          104  年間 −9件 何だろう
2021年
01月   −0          104  
02月   −0          104
03月   ー1          103
04月   ー0          103  まだ動き少ない
05月  ー10           93  遂に2桁
06月   −4           89  
07月   +1           90  
08月   ー1           89
09月   ー7           82  この時期に びっくり
10月   ー2           80
11月   ー1           79  
12月   ー4           75  年間 ー29件 
2022年
01月   ー0           75
02月   ー0           75
03月   ー2           73
04月   ー1           72
05月   ー0           72
06月   ー0           72
07月   ー0           72  チョと出来たと思ったのに
08月   ー1           71 
09月   ー2           69
10月   ー1           68
11月   ー0           68  
12月   ー0           68  年間 ー7件
2023年
01月   ー4           64  
02月   ー0           64
03月   ー0           64
04月   ー1           63
05月   ー4           59
06月   ー1           58
07月   ー2           56
08月   ー1           55 
09月   ー0           55
10月   ー1           54
11月   ー3           51
12月   ー2           49  来月から浜松市 区名統合で新区2追加
                        年間 ー19件
2024年
01月   ー3           48  新区2件を含む
02月   ー0           48



 

JA9AOB -- 18MHz Wanted List ------ テーブル最終へ
0001| 04002 秋田県鹿角郡 18MHz
0002| 06004 宮城県加美郡 18MHz
0003| 08011 新潟県西蒲原郡 18MHz
0004| 0911 長野県中野市 18MHz
0005| 09012 長野県小県郡 18MHz
0006| 09014 長野県埴科郡 18MHz
0007| 12001 千葉県安房郡 18MHz
0008| 14005 茨城県猿島郡 18MHz
0009| 17003 山梨県中巨摩郡 18MHz
0010| 1820 静岡県下田市 18MHz
0011| 1827 静岡県牧之原市 18MHz
0012| 19012 岐阜県不破郡 18MHz
0013| 2026 愛知県知多市 18MHz
0014| 20010 愛知県額田郡 18MHz
0015| 21008 三重県北牟婁郡 18MHz
0016| 220102 京都市上京区 18MHz
0017| 220105 京都市東山区 18MHz
0018| 22010 京都府綴喜郡 18MHz
0019| 2402 奈良県大和高田市 18MHz
0020| 2404 奈良県天理市 18MHz
0021| 24005 奈良県磯城郡 18MHz
0022| 250103 大阪市福島区 18MHz
0023| 250104 大阪市此花区 18MHz
0024| 250107 大阪市港区 18MHz
0025| 250109 大阪市天王寺区 18MHz
0026| 250115 大阪市東成区 18MHz
0027| 250124 大阪市鶴見区 18MHz
0028| 250207 堺市美原区 18MHz
0029| 2529 大阪府藤井寺市 18MHz
0030| 2605 和歌山県御坊市 18MHz
0031| 2731 兵庫県丹波篠山市 18MHz
0032| 3004 石川県輪島市 18MHz
0033| 31016 岡山県苫田郡 18MHz
0034| 31017 岡山県真庭郡 18MHz
0035| 31019 岡山県和気郡 18MHz
0036| 32003 島根県飯石郡 18MHz
0037| 3404 鳥取県境港市 18MHz
0038| 34001 鳥取県岩美郡 18MHz
0039| 3702 徳島県鳴門市 18MHz
0040| 37004 徳島県海部郡 18MHz
0041| 37009 徳島県美馬郡 18MHz
0042| 38003 愛媛県越智郡 18MHz
0043| 38010 愛媛県西宇和郡 18MHz
0044| 3902 高知県室戸市 18MHz
0045| 4207 長崎県平戸市 18MHz
0046| 4312 熊本県上天草市 18MHz

テーブル先頭に戻る ページ先頭に戻る



トップへ
戻る
前へ
次へ


横バー2