トップへ
戻る
前へ
次へ

横バー2

未交信AJA(JCC/JCG)一覧

21MHz  ページ最終へ
 遠距離が優位 運用者は多いが常連も多い、コンデション頼みの為か移動運用も少なめ。でもEs時期にはまだまだ可能な地区が残っている。

2013年12月31日 締めで残数 609件  
1月実績 −3件 で後     606件
3月   −16          590 
4月    −4          586 
5月   −26          560
6月   −31          529 になりました
7月   −18          511件
8月    −8          503
9月   −11          492
10月   −1          491
11月   −6          485
12月   −0          485  2014年間  124件
01月   −0          485
02月   −7          478
03月  −14          464 移動中の運用
04月   −7          457
05月  −18          439 移動しての運用が効果的
06月   −9          430
07月  −10          420
08月  −14          406
09月   −0          406
10月   −3          403
11月   −2          401
12月   −3          398  2015年間 −87件
2016年
01月   −1          397
02月   −3          394
03月  −22          372  大移動運用(東名・中央道PA・SAで)
04月   −3          369  
05月   −8          361  コンデションUPと移動者増加 
06月   −8          353    
07月  −19          334  移動なしでこれだけ 上々
08月  −17          317  長野県 移動運用
09月   −0          317  一気に低調 来月新市誕生
10月   −0          317  新市+1 -1
11月   −4          313  1へ移動新東名PA・SA 
12月   +1          314  2016年間 −84
2017年 
01年   −0          314
02月   −0          314  ぼちぼち移動するかな
03月   −0          314  
04月   −3          311  
05月  −15          296  こちらも来た
06月  −30          266  大幅な進捗    
07月  −10          256  余裕の移動運用
08月   −5          251  今シーズンも終わりかな
09月   −2          249  
10月   −0          249  
11月   −0          249
12月   −0          249  2017年間 −65
2018年
01月   −0          249  コンデション待ち
02月   −1          248
03月   −0          248
04月   −1          247  
05月   +1          248  回収できず
06月  −10          238  新市 4037 福岡県那珂川市   
07月  −19          219  
08月   −6          213
09月   −1          212
10月   −4          208  新市未交信
11月   −0          208
12月   −0          208  2018年間 −32件
2019年
01月   −0          208
02月   −0          208
03月   −0          208
04月   −2          206  新市 丹波篠山市5月1日発効
05月  −11          195  コンデション少しはいいのかな FT8
06月  −16          179  行ける行ける
07月   −2          177  なんだこれ
08月   −4          173  チョッと悪いな
09月   −0          173
10月   −9          164  こんな時期に行ける
11月   −1          163
12月   −0          163  年間 -45件
2020年
01月   −0          163
02月   −2          161
03月   −2          159  
04月   −5          154  思ったより良好
05月  −24          130  いけるいける ステイホ−ムの影響か
06月   −5          125  
07月   −3          122  未回収諦め処理の結果でも残った
08月   −3          119
09月   −1          118
10月   −1          117
11月   −0          117
12月   −9          108  年間ー55件 久々に行けた
2021年
01月   −1          107  
02月   −6          101  いける
03月   ー0          101  いけると思ったのに
04月   ー6           95  遂に2桁に突入
05月   ー7           88  5月にしては少ない
06月   +1           89  諦め処理で戻る
07月   ー7           82  
08月   ー3           79
09月   ー1           78
10月   ー3           75
11月   ー0           75  
12月   ー2           73  年間 ー34件
2022年
01月   ー3           70
02月   ー3           67
03月   ー0           67
04月   ー1           66
05月   ー3           63
06月   ー1           62
07月   ー4           58  
08月   ー2           56
09月   ー0           56
10月   ー0           56
11月   ー1           55
12月   ー1           54  年間 ー19件
2023年
01月   ー0           54
02月   ー0           54
03月   ー1           53
04月   ー0           53
05月   ー3           50
06月   ー1           49
07月   ー3           46
08月   ー1           45
09月   ー0           45
10月   ー0           45
11月   ー0           45
12月   ー3           42  来月から浜松市 区名統合で新区2追加 
                        年間  ー12件
2024年 
01月   ー2           42  新区 2件
02月   ー0           42
          
     

JA9AOB -- 21MHz Wanted List ------ テーブル最終へ
0001| 04002 秋田県鹿角郡 21MHz
0002| 08013 新潟県東蒲原郡 21MHz
0003| 08015 新潟県南魚沼郡 21MHz
0004| 12001 千葉県安房郡 21MHz
0005| 1309 埼玉県飯能市 21MHz
0006| 134406 さいたま市桜区 21MHz
0007| 14005 茨城県猿島郡 21MHz
0008| 15004 栃木県河内郡 21MHz
0009| 16009 群馬県多野郡 21MHz
0010| 1707 山梨県韮崎市 21MHz
0011| 1714 山梨県中央市 21MHz
0012| 17002 山梨県北都留郡 21MHz
0013| 1820 静岡県下田市 21MHz
0014| 2109 三重県尾鷲市 21MHz
0015| 2116 三重県志摩市 21MHz
0016| 22010 京都府綴喜郡 21MHz
0017| 22012 京都府船井郡 21MHz
0018| 2404 奈良県天理市 21MHz
0019| 250106 大阪市西区 21MHz
0020| 250107 大阪市港区 21MHz
0021| 250124 大阪市鶴見区 21MHz
0022| 250207 堺市美原区 21MHz
0023| 2728 兵庫県宍粟市 21MHz
0024| 27010 兵庫県川辺郡 21MHz
0025| 3116 岡山県真庭市 21MHz
0026| 31017 岡山県真庭郡 21MHz
0027| 31019 岡山県和気郡 21MHz
0028| 32003 島根県飯石郡 21MHz
0029| 33002 山口県阿武郡 21MHz
0030| 36003 香川県香川郡 21MHz
0031| 3702 徳島県鳴門市 21MHz
0032| 37006 徳島県那賀郡 21MHz
0033| 37009 徳島県美馬郡 21MHz
0034| 38010 愛媛県西宇和郡 21MHz
0035| 3902 高知県室戸市 21MHz
0036| 3908 高知県土佐清水市 21MHz
0037| 4107 佐賀県鹿島市 21MHz
0038| 41002 佐賀県神埼郡 21MHz
0039| 41006 佐賀県東松浦郡 21MHz
0040| 41007 佐賀県藤津郡 21MHz
0041| 4312 熊本県上天草市 21MHz
0042| 43003 熊本県天草郡 21MHz

テーブル先頭に戻る ページ先頭に戻る



トップへ
戻る
前へ
次へ


横バー2