ƒgƒbƒv‚Φ
–ί‚ι
‘O‚Φ
ŽŸ‚Φ

‰‘ƒo[2

8J9ONO QSO Log

2014”N06ŒŽ16“ϊ

 No Callsign Date Time Freq Mode
3546 JA6QV 14/06/17 08:17J 24.922 JT65
3547 JA6QV 14/06/17 08:28J 28.076 JT65
3548 VA7JH 14/06/17 08:45J 21.076 JT65
3549 VK4KEE 14/06/17 08:55J 21.076 JT65
3550 KF2T 14/06/17 09:03J 21.076 JT65
-71-
  Turbo HAMLOG/Win
 No Callsign Date Time Freq Mode
3551 JE6HID 14/06/17 09:09J 21.076 JT65
3552 JM1KJJ 14/06/17 09:22J 21.076 JT65
3553 JI5GHP 14/06/17 09:40J 21.076 JT65
3554 SP5XSD 14/06/17 22:52J 21.076 JT65
3555 HS7WMU 14/06/17 23:06J 21.076 JT65
3556 JH6FZN 14/06/17 23:06J 21.076 JT65
3557 UR7QM 14/06/17 23:32J 21.076 JT65
3558 RK6DL 14/06/17 23:45J 21.076 JT65
3559 BA1PK 14/06/17 23:59J 14.076 JT65
3560 JF8EPR 14/06/18 00:12J 18.102 JT65
3561 UR5ZEP 14/06/18 05:34J 14.076 JT65
3562 SQ7KGA 14/06/18 05:40J 14.076 JT65
3563 UT3MS 14/06/18 05:53J 14.076 JT65
3564 KK7JV 14/06/18 11:31J 21.076 JT65
3565 K2ANT 14/06/18 11:39J 21.076 JT65
3566 JA1LDX 14/06/18 11:47J 21.076 JT65
3567 JA4CRT 14/06/18 18:32J 14.076 JT65
3568 7J1BBC 14/06/18 18:44J 14.076 JT65
3569 JA2MYA 14/06/20 08:33J 7.009 CW
3570 JR2SFJ 14/06/20 08:33J 7.009 CW
3571 JA5ZL 14/06/20 08:35J 7.009 CW
3572 JA1SJC 14/06/20 08:35J 7.009 CW
3573 JA3EKP 14/06/20 08:35J 7.009 CW
3574 JA1XFB 14/06/20 08:37J 7.009 CW
3575 JA1XFB 14/06/20 08:37J 7.009 CW
3576 JH2CMH 14/06/20 08:40J 7.009 CW
3577 JA1XFA 14/06/20 08:40J 7.009 CW
3578 JA0GZ 14/06/20 08:40J 7.009 CW
3579 JA4FFZ 14/06/20 08:45J 7.009 CW
3580 JA5EWH 14/06/20 08:45J 7.009 CW
3581 JA1WTI 14/06/20 16:02J 7.009 CW
3582 JA3RMW 14/06/20 16:02J 7.009 CW
3583 JL1LRJ 14/06/20 16:02J 7.009 CW
3584 JA3HXQ 14/06/20 16:05J 7.009 CW
3585 JA8XRU 14/06/20 16:08J 7.009 CW
3586 7K1CRO 14/06/20 16:08J 7.009 CW
3587 JA2KKA 14/06/20 16:08J 7.009 CW
3588 JA2LRQ 14/06/20 16:11J 7.009 CW
3589 JA3UWB 14/06/20 16:11J 7.009 CW
3590 JA1WL 14/06/20 16:14J 7.009 CW
3591 JA1KWB 14/06/20 16:15J 7.009 CW
3592 JH1FSL 14/06/20 16:15J 7.009 CW
3593 JH1OVY 14/06/20 16:18J 7.009 CW
3594 VK6KXW 14/06/21 10:33J 28.076 JT65
3595 JE8VZK 14/06/21 11:05J 18.102 JT65
3596 JI8XBG 14/06/21 11:15J 18.102 JT65
3597 JR8PWJ 14/06/21 11:21J 18.102 JT65
3598 ZP5YW 14/06/21 11:48J 18.102 JT65
3599 JP3BEE 14/06/21 16:10J 10.127 CW
3600 JA8XJP 14/06/22 09:53J 21.215 SSB
-72-
  Turbo HAMLOG/Win
 No Callsign Date Time Freq Mode
3601 JL7IUE 14/06/22 09:57J 21.215 SSB
3602 JK7QVE 14/06/22 10:02J 21.215 SSB
3603 JA7HQU 14/06/22 10:04J 21.215 SSB
3604 JG8RIT 14/06/22 10:05J 21.215 SSB
3605 JE8SND 14/06/22 10:05J 21.215 SSB
3606 JA8QW 14/06/22 10:08J 21.215 SSB
3607 JR8XXQ 14/06/22 10:10J 21.215 SSB
3608 7K3TDX/1 14/06/22 10:12J 21.215 SSB
3609 JI7QMM 14/06/22 10:15J 21.215 SSB
3610 JH7RXY 14/06/22 10:17J 21.215 SSB
3611 JH7GNC 14/06/22 10:20J 21.215 SSB
3612 JP1CAU 14/06/22 10:21J 21.215 SSB
3613 JR7ACU 14/06/22 10:21J 21.215 SSB
3614 JA8AVY 14/06/22 10:23J 21.215 SSB
3615 JH9KVF 14/06/22 10:24J 21.215 SSB
3616 JM1LKI 14/06/22 10:25J 21.215 SSB
3617 JE8SWJ 14/06/22 10:29J 21.215 SSB
3618 JR7GLV 14/06/22 10:29J 21.215 SSB
3619 JG8DCO/8 14/06/22 10:30J 21.215 SSB
3620 JF8QXV 14/06/22 10:33J 21.215 SSB
3621 JR7KIA 14/06/22 10:34J 21.215 SSB
3622 JH7OYV 14/06/22 10:36J 21.215 SSB
3623 JA7OOO 14/06/22 10:37J 21.215 SSB
3624 JE6MWX 14/06/22 10:40J 21.215 SSB
3625 JR6CSY 14/06/22 10:40J 21.215 SSB
3626 JH8ABO 14/06/22 10:43J 21.215 SSB
3627 JH8PCD 14/06/22 10:44J 21.215 SSB
3628 JR6BTH 14/06/22 10:47J 21.215 SSB
3629 JJ6CRH 14/06/22 10:49J 21.215 SSB
3630 JI8PQR 14/06/22 10:53J 21.215 SSB
3631 JE6LSL 14/06/22 10:56J 21.215 SSB
3632 JL1CIL 14/06/24 09:30J 7.09 CW
3633 JA3AIC 14/06/24 09:30J 7.09 CW
3634 JA8XCS 14/06/24 09:35J 7.09 CW
3635 JE3QLM 14/06/24 09:35J 7.09 CW
3636 JH4KBK 14/06/24 09:35J 7.09 CW
3637 JE1UJL 14/06/24 09:38J 7.09 CW
3638 JA4AIH 14/06/24 09:40J 7.09 CW
3639 JA1SKY 14/06/24 09:45J 10.127 CW
3640 JA7AZ 14/06/24 09:45J 10.127 CW
3641 JA3CWL 14/06/24 09:50J 10.127 CW
3642 JA5BMM 14/06/24 09:50J 10.127 CW
3643 JA5XLK/QRP14/06/24 09:52J 10.127 CW
3644 JP3HTF 14/06/24 09:55J 10.127 CW
3645 JA1TCF 14/06/24 09:55J 10.127 CW
3646 JA3OXK 14/06/24 10:00J 10.127 CW
3647 JE6RQO 14/06/24 10:05J 21.060 CW
3648 JF1KWG 14/06/24 10:05J 21.060 CW
3649 JA1IU/QRP 14/06/24 10:05J 21.060 CW
3650 JA8NFV 14/06/24 16:24J 10.129 CW
-73-
  Turbo HAMLOG/Win
 No Callsign Date Time Freq Mode
3651 JH8FMK 14/06/24 16:26J 10.129 CW
3652 JF2MBF 14/06/24 19:30J 10.129 CW
3653 JR6CAY 14/06/24 19:35J 10.129 CW
3654 JA2IB 14/06/24 19:35J 10.129 CW
3655 JA1KEG 14/06/27 14:50J 10.129 CW
3656 JH1CIG/1 14/06/27 14:50J 10.129 CW
3657 JM7EJW 14/06/27 19:40J 10.129 CW
3658 JA7FLK 14/06/28 09:05J 28.525 SSB
3659 JA8AXQ 14/06/28 09:12J 28.525 SSB
3660 JA7CDY 14/06/28 09:27J 21.225 SSB
3661 JP7IPM 14/06/28 09:31J 21.225 SSB
3662 JK7EUY 14/06/28 09:34J 21.225 SSB
3663 JR7XKN 14/06/28 09:36J 21.225 SSB
3664 JA0XQU 14/06/28 09:37J 21.225 SSB



ƒgƒbƒv‚Φ
–ί‚ι
‘O‚Φ
ŽŸ‚Φ


‰‘ƒo[2