ƒgƒbƒv‚Φ
–ί‚ι
‘O‚Φ
ŽŸ‚Φ

‰‘ƒo[2

8J9ONO QSO Log

2014”N11ŒŽ15“ϊ

6742 JA1CBF 14/11/21 10:31J 7.010 CW   
6743 JQ1SYQ 14/11/21 10:32J 7.010 CW   
6744 JA3KYE 14/11/21 10:32J 7.010 CW   
6745 JH3BYX 14/11/21 10:34J 7.010 CW   
6746 JA1WRI 14/11/21 10:35J 7.010 CW   
6747 JA6CEJ 14/11/21 10:37J 7.010 CW   
6748 JE4GJV 14/11/21 10:37J 7.010 CW   
6749 JA9SA 14/11/21 10:37J 7.010 CW   
6750 JA3KZN 14/11/21 10:41J 7.010 CW   
-135-
  Turbo HAMLOG/Win
 No Callsign Date Time Freq Mode
6751 JH1UHZ 14/11/21 10:42J 7.010 CW   
6752 7N2XYS 14/11/21 10:44J 7.010 CW   
6753 JH4KBK 14/11/21 10:45J 7.010 CW   
6754 JE6HID 14/11/21 10:45J 7.010 CW   
6755 JA6FFP 14/11/21 10:45J 7.010 CW   
6756 JA1BYL 14/11/21 13:35J 10.125 CW   
6757 JH3CCT 14/11/21 13:35J 10.125 CW   
6758 JR2IMJ 14/11/21 13:37J 10.125 CW   
6759 JA1QIF 14/11/21 13:38J 10.125 CW   
6760 JI1CNA 14/11/21 13:40J 10.125 CW   
6761 JA1NPQ 14/11/21 13:42J 10.125 CW   
6762 JA5CHM 14/11/23 17:24J 3.546 SSB  
6763 JH5POK 14/11/23 17:25J 3.546 SSB  
6764 JR9FME 14/11/23 17:30J 3.546 SSB  
6765 JA1JLM 14/11/23 17:33J 3.546 SSB  
6766 N7BUI 14/11/27 08:54J 28.076 JT65 
6767 WA6LIE 14/11/27 09:03J 28.076 JT65 
6768 WB7CTI 14/11/27 09:17J 28.076 JT65 
6769 JH3IEG 14/11/27 09:23J 28.076 JT65 
6770 K7CAH 14/11/27 09:31J 28.076 JT65 
6771 JA1OGX 14/11/27 09:37J 28.076 JT65 
6772 JA1GFB 14/11/27 09:45J 28.076 JT65 
6773 LW1DXH 14/11/27 11:07J 21.076 JT65 
6774 KJ6DZB 14/11/27 11:16J 21.076 JT65 
6775 KD7IQL 14/11/28 08:20J 28.076 JT65 
6776 K7DF 14/11/28 08:28J 28.076 JT65 
6777 JR3RWB 14/11/28 13:55J 10.125 CW   
6778 JI6OXK 14/11/28 13:55J 10.125 CW   
6779 JQ3HLD 14/11/28 13:58J 10.125 CW   
6780 JA8FET 14/11/28 14:00J 10.125 CW   
6781 JA1OMS 14/11/28 14:02J 10.125 CW   
6782 JA4HQF 14/11/28 14:04J 10.125 CW   
6783 AE5VM 14/11/29 08:24J 28.076 JT65 
6784 KW7W 14/11/29 08:32J 28.076 JT65 
6785 KC9UR 14/11/29 08:36J 28.076 JT65 



ƒgƒbƒv‚Φ
–ί‚ι
‘O‚Φ
ŽŸ‚Φ


‰‘ƒo[2